Apple iPhone Forum und Community

Normale Version: Hoher Datenverbrauch mit iOS6/iPhone 5
Du siehst gerade eine vereinfachte Darstellung unserer Inhalte. Normale Ansicht mit richtiger Formatierung.
Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
ich auch nicht, aber es war trotzdem kurz am anfang ab werk aktiv. hab es dann überall deaktiviert.
Ich hab auch das Problem des hohen Datenverbrauchs und noch keine Lösung gefunden. Bei mir ist es nicht so extrem wie bei anderen Teilnehmern, aber meine 500MB-"Flat"rate schmilzt dahin wie Nougatschokolade auf dem Grill. Mein Anbieter callmobile bietet eine ziemlich genaue Abrechnung. Das seltsame daran: Stündlich werden zur selben Sekunde (!) mal niedrige, mal hohe, mal sehr hohe (bis zu 10 MB) übertragen. Wtf ist das? Schaut mal: gleich am 1.10. stündlich immer um 58:44. Am 4.10. ist es 26:54.


GPRS
Datum Zeit Beschreibung Dauer Exkl. USt. Inkl. USt.
01.10.2012 21:44 0,025MB GPRS 00:00 0,00 0,00
01.10.2012 20:44 0,058MB GPRS 00:00 0,00 0,00
01.10.2012 19:44 0,699MB GPRS 00:00 0,00 0,00
01.10.2012 18:44 5,535MB GPRS 00:00 0,00 0,00
01.10.2012 17:44 5,998MB GPRS 00:00 0,00 0,00
01.10.2012 16:44 10,758MB GPRS 00:00 0,00 0,00
01.10.2012 15:44 0,172MB GPRS 00:00 0,00 0,00
01.10.2012 14:44 0,314MB GPRS 00:00 0,00 0,00
01.10.2012 13:44 0,254MB GPRS 00:00 0,00 0,00
01.10.2012 12:44 0,138MB GPRS 00:00 0,00 0,00
01.10.2012 11:44 0,168MB GPRS 00:00 0,00 0,00
01.10.2012 10:44 0,149MB GPRS 00:00 0,00 0,00
01.10.2012 09:44 0,316MB GPRS 00:00 0,00 0,00
01.10.2012 08:44 0,171MB GPRS 00:00 0,00 0,00
01.10.2012 07:44 0,158MB GPRS 00:00 0,00 0,00
01.10.2012 06:44 0,122MB GPRS 00:00 0,00 0,00
02.10.2012 2339 0,039MB GPRS 00:00 0,00 0,00
02.10.2012 2239 0,103MB GPRS 00:00 0,00 0,00
02.10.2012 2139 0,061MB GPRS 00:00 0,00 0,00
02.10.2012 2039 0,074MB GPRS 00:00 0,00 0,00
02.10.2012 1939 0,159MB GPRS 00:00 0,00 0,00
02.10.2012 1839 0,058MB GPRS 00:00 0,00 0,00
02.10.2012 17847 0,043MB GPRS 00:00 0,00 0,00
02.10.2012 16847 0,225MB GPRS 00:00 0,00 0,00
02.10.2012 1644 0,946MB GPRS 00:00 0,00 0,00
02.10.2012 1502 0,489MB GPRS 00:00 0,00 0,00
02.10.2012 1402 0,540MB GPRS 00:00 0,00 0,00
02.10.2012 1302 0,223MB GPRS 00:00 0,00 0,00
02.10.2012 1202 0,080MB GPRS 00:00 0,00 0,00
02.10.2012 1102 0,154MB GPRS 00:00 0,00 0,00
02.10.2012 1002 0,230MB GPRS 00:00 0,00 0,00
02.10.2012 0902 0,084MB GPRS 00:00 0,00 0,00
02.10.2012 0802 0,073MB GPRS 00:00 0,00 0,00
02.10.2012 0702 0,229MB GPRS 00:00 0,00 0,00
02.10.2012 0602 0,084MB GPRS 00:00 0,00 0,00
03.10.2012 2223 0,012MB GPRS 00:00 0,00 0,00
03.10.2012 2126 0,112MB GPRS 00:00 0,00 0,00
03.10.2012 2018 1,525MB GPRS 00:00 0,00 0,00
03.10.2012 18 31 1,865MB GPRS 00:00 0,00 0,00
03.10.2012 1707 0,044MB GPRS 00:00 0,00 0,00
03.10.2012 1607 0,119MB GPRS 00:00 0,00 0,00
03.10.2012 1507 0,028MB GPRS 00:00 0,00 0,00
03.10.2012 1407 0,089MB GPRS 00:00 0,00 0,00
03.10.2012 1307 0,073MB GPRS 00:00 0,00 0,00
03.10.2012 1207 0,040MB GPRS 00:00 0,00 0,00
03.10.2012 10258 1,632MB GPRS 00:00 0,00 0,00
03.10.2012 1025 0,301MB GPRS 00:00 0,00 0,00
03.10.2012 0937 0,954MB GPRS 00:00 0,00 0,00
03.10.2012 0837 0,122MB GPRS 00:00 0,00 0,00
04.10.2012 21 46 0,079MB GPRS 00:00 0,00 0,00
04.10.2012 20 46 0,098MB GPRS 00:00 0,00 0,00
04.10.2012 1854 2,719MB GPRS 00:00 0,00 0,00
04.10.2012 1754 0,152MB GPRS 00:00 0,00 0,00
04.10.2012 1654 1,804MB GPRS 00:00 0,00 0,00
04.10.2012 1554 0,125MB GPRS 00:00 0,00 0,00
04.10.2012 1454 0,075MB GPRS 00:00 0,00 0,00
04.10.2012 1354 2,270MB GPRS 00:00 0,00 0,00
04.10.2012 1254 0,088MB GPRS 00:00 0,00 0,00
04.10.2012 1154 8,063MB GPRS 00:00 0,00 0,00
04.10.2012 1054 0,130MB GPRS 00:00 0,00 0,00
04.10.2012 09 51 0,452MB GPRS 00:00 0,00 0,00
04.10.2012 09 13 0,031MB GPRS 00:00 0,00 0,00
Seite 1/4
formatierung war nix, jetzt nochmal als anhang - sorry
hier ein snapshot

der anfang
ich habe heute (11.10.12) um 0:00 uhr den zähler im iphone 5 zurückgesetzt.

stand: 09:52 - gesendet 3,3mb - empfangen 14,1mb

der traffic monitor (app) zeigt im der gleichen zeit einen gesamtverbrauch über 3g von 30,3mb - gesendet 5,7mb - empfangen 24,6mb.

irgendwie passt da alles zusammen nicht so ganz!
Auch kein lte,aber auch im Telekom Netz
(11.10.2012, 09:20)newyorker schrieb: [ -> ]...Stündlich werden zur selben Sekunde (!) mal niedrige, mal hohe, mal sehr hohe (bis zu 10 MB) übertragen...

Auch welcher einstellung steht der Abruf Deines Mailaccounts? Zufällig auf stündlich?
selbst wenn es so wäre, so viel traffic wird durch mails abrufen nicht erzeugt.
Kommt doch auf die Mails an, die empfangen werden...
die mails werden aber nicht vollständig geladen. wie groß ist so eine durchschnittliche mail? paar kb groß? da müssen UNMENGEN an mails manuell geöffnet werden.
mails werden nur geladen, wenn diese auch geöffnet werden (dies ist standardmäßig eingestellt). ansonsten wird nur der versender und der betreff geladen. rechnen wir mal einfach ganz stumpf ohne irgendwelche zwischengrößen:

1 byte entspricht 1 zeichen (ohne komprimierung, mit lateinischen zeichen).
du bräuchtest 1024 unkomprimierte zeichen für 1 kbyte. für 1mbyte bräuchtest du 1024*1024 unkomprimierte zeichen was 1048576 unkomprimierte zeichen entsprechen würde. wenn im schnitt, sagen wir mal 20 zeichen in der email adresse und 20 zeichen im betreff enthalten sind, wären es 2621 mails die er per push empfangen würde, bei nur 1 Mbyte.

wenn die mail geöffnet wird und diese bilder enthält, wodurch die mail größer als 50kb wird, muss man erst zusätzlich auf "laden" klicken. ansonsten passiert da nichts großartiges.

wenn ich einmal die stunde im büro solche mails erhalten würde, würde ich den empfängern etwas husten Biggrin

also nein, an den mails kann es nicht liegen. (falls ich irgendwo was vergessen haben sollte, könnt ihr mich ruhig korrigieren Smiley)
Jup, stimmt. War so fixiert auf das stündlich...
natürlich könnte push das problem sein. bei mir ist es auch auf stündlich gesetzt, aber ich verbrauche durchschnittlich viel zu viel an daten. ich bin jetzt schon bei knapp 1,6gb seit dem 01.10. und sonst komme ich immer auf ca 700mb (gleiche nutzung).

was mich jedoch immer noch verwundert, vodafone hat bei mir immer noch nicht gedrosselt. da fyve mein provider ist, kann ich meine realen werte nicht sehen. ich hab irgendwie die befürchtung, dass bei mir einfach nur der zählen im popo ist.
# Sunny
Nein, es ist Push eingestellt. Meine Mails kommen sofort und unregelmäßig. Also welches Programm fordert Stunde für Stunde so viel Zeug? Und was für Zeug?
Also mein Datenvolumen ist mit dem iPhone 5 auch eindeutig größer geworden
Dem kann ich mich nur anschließen. Seit dem ich das 5er in Gebrauch habe bzw. seit iOS 6, verbrauche ich doch schon deutlich mehr Daten. Es hat zum Glück nicht so Extreme Auswirkungen wie bei etlichen anderen hier. Habe bei der Vertragsverlängerung von M auf L gewechselt, mit 300 Mb würde ich jetzt nicht mehr auskommen, bei gleicher Nutzung und gleichen Einstellungen ( Backup) wohlgemerkt.
ich habe heute mal die rechnungen vom vorigen monat bis zum jänner bezügl. verbrauchten datenvolumen angeschaut.

1,49gb
984mb
542mb
1,43gb
1,51gb
1,06gb
1,08gb
396mb
1,43gb

mit dem iphone 5 bin ich derzeit auf 1,6gb über 3g. wobei ich derzeit schon 2,8gb zusätzlich über wlan verbraten habe.
Koennte denn nicht auch eine fehlerhafte Nano SIM dafür verantwortlich sein?:-(
Vermutlich rechnet dein Anbieter 1x Stündlich ab
(12.10.2012, 21:50)noplex schrieb: [ -> ]Vermutlich rechnet dein Anbieter 1x Stündlich ab

das glaube ich nicht.
ich habe erst mal alles abgeschaltet, was nur geht (siri, cloud etc.).
dann gestern vormittag zunächst mobile abgeschaltet und es nur über wlan benutzt: keine übertragung (siehe meine datennutzung vom 12.10. unten).
dann um 11.35h hab ich es für zwei stunden angeschaltet ohne benutzung: stündliche daten, wie gehabt zur exakt gleichen zeit, aber sehr geringe menge.
abends bin ich weggegangen und u.a. bahndaten abgefragt, auf spiegelonline gesurft und die öffnungszeiten für einen supermarkt rausgesucht: relativ viele daten, aber keine stündlichen abfragen mehr.

ich verstehe es nicht, aber so wäre die menge zumindest okay. siri, cloud und andere sachen abschalten bringt anscheinend was, auch surfen ohne mediennutzung wie youtube verbraucht sehr viele daten.

21 Uhr 09 Minuten 39 Sekunden 0,033MB
20 Uhr 07 Minuten 57 Sekunden 2,390MB
19 Uhr 07 Minuten 57 Sekunden 0,054MB
17 Uhr 31 Minuten 08 Sekunden 4,680MB
13 Uhr 34 Minuten 46 Sekunden 0,007MB
12 Uhr 34 Minuten 46 Sekunden 0,057MB
11 Uhr 34 Minuten 46 Sekunden 0,090MB

olo

Bis der Wahnsinn ein Ende gefunden hat, erstmal ONAVO nutzen...
Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16