Ich hab auch das Problem des hohen Datenverbrauchs und noch keine Lösung gefunden. Bei mir ist es nicht so extrem wie bei anderen Teilnehmern, aber meine 500MB-"Flat"rate schmilzt dahin wie Nougatschokolade auf dem Grill. Mein Anbieter callmobile bietet eine ziemlich genaue Abrechnung. Das seltsame daran: Stündlich werden zur selben Sekunde (!) mal niedrige, mal hohe, mal sehr hohe (bis zu 10 MB) übertragen. Wtf ist das? Schaut mal: gleich am 1.10. stündlich immer um 58:44. Am 4.10. ist es 26:54.
GPRS
Datum Zeit Beschreibung Dauer Exkl. USt. Inkl. USt.
01.10.2012 21:44 0,025MB GPRS 00:00 0,00 0,00
01.10.2012 20:44 0,058MB GPRS 00:00 0,00 0,00
01.10.2012 19:44 0,699MB GPRS 00:00 0,00 0,00
01.10.2012 18:44 5,535MB GPRS 00:00 0,00 0,00
01.10.2012 17:44 5,998MB GPRS 00:00 0,00 0,00
01.10.2012 16:44 10,758MB GPRS 00:00 0,00 0,00
01.10.2012 15:44 0,172MB GPRS 00:00 0,00 0,00
01.10.2012 14:44 0,314MB GPRS 00:00 0,00 0,00
01.10.2012 13:44 0,254MB GPRS 00:00 0,00 0,00
01.10.2012 12:44 0,138MB GPRS 00:00 0,00 0,00
01.10.2012 11:44 0,168MB GPRS 00:00 0,00 0,00
01.10.2012 10:44 0,149MB GPRS 00:00 0,00 0,00
01.10.2012 09:44 0,316MB GPRS 00:00 0,00 0,00
01.10.2012 08:44 0,171MB GPRS 00:00 0,00 0,00
01.10.2012 07:44 0,158MB GPRS 00:00 0,00 0,00
01.10.2012 06:44 0,122MB GPRS 00:00 0,00 0,00
02.10.2012 2339 0,039MB GPRS 00:00 0,00 0,00
02.10.2012 2239 0,103MB GPRS 00:00 0,00 0,00
02.10.2012 2139 0,061MB GPRS 00:00 0,00 0,00
02.10.2012 2039 0,074MB GPRS 00:00 0,00 0,00
02.10.2012 1939 0,159MB GPRS 00:00 0,00 0,00
02.10.2012 1839 0,058MB GPRS 00:00 0,00 0,00
02.10.2012 17847 0,043MB GPRS 00:00 0,00 0,00
02.10.2012 16847 0,225MB GPRS 00:00 0,00 0,00
02.10.2012 1644 0,946MB GPRS 00:00 0,00 0,00
02.10.2012 1502 0,489MB GPRS 00:00 0,00 0,00
02.10.2012 1402 0,540MB GPRS 00:00 0,00 0,00
02.10.2012 1302 0,223MB GPRS 00:00 0,00 0,00
02.10.2012 1202 0,080MB GPRS 00:00 0,00 0,00
02.10.2012 1102 0,154MB GPRS 00:00 0,00 0,00
02.10.2012 1002 0,230MB GPRS 00:00 0,00 0,00
02.10.2012 0902 0,084MB GPRS 00:00 0,00 0,00
02.10.2012 0802 0,073MB GPRS 00:00 0,00 0,00
02.10.2012 0702 0,229MB GPRS 00:00 0,00 0,00
02.10.2012 0602 0,084MB GPRS 00:00 0,00 0,00
03.10.2012 2223 0,012MB GPRS 00:00 0,00 0,00
03.10.2012 2126 0,112MB GPRS 00:00 0,00 0,00
03.10.2012 2018 1,525MB GPRS 00:00 0,00 0,00
03.10.2012 1831 1,865MB GPRS 00:00 0,00 0,00
03.10.2012 1707 0,044MB GPRS 00:00 0,00 0,00
03.10.2012 1607 0,119MB GPRS 00:00 0,00 0,00
03.10.2012 1507 0,028MB GPRS 00:00 0,00 0,00
03.10.2012 1407 0,089MB GPRS 00:00 0,00 0,00
03.10.2012 1307 0,073MB GPRS 00:00 0,00 0,00
03.10.2012 1207 0,040MB GPRS 00:00 0,00 0,00
03.10.2012 10258 1,632MB GPRS 00:00 0,00 0,00
03.10.2012 1025 0,301MB GPRS 00:00 0,00 0,00
03.10.2012 0937 0,954MB GPRS 00:00 0,00 0,00
03.10.2012 0837 0,122MB GPRS 00:00 0,00 0,00
04.10.2012 21
46 0,079MB GPRS 00:00 0,00 0,00
04.10.2012 20
46 0,098MB GPRS 00:00 0,00 0,00
04.10.2012 1854 2,719MB GPRS 00:00 0,00 0,00
04.10.2012 1754 0,152MB GPRS 00:00 0,00 0,00
04.10.2012 1654 1,804MB GPRS 00:00 0,00 0,00
04.10.2012 1554 0,125MB GPRS 00:00 0,00 0,00
04.10.2012 1454 0,075MB GPRS 00:00 0,00 0,00
04.10.2012 1354 2,270MB GPRS 00:00 0,00 0,00
04.10.2012 1254 0,088MB GPRS 00:00 0,00 0,00
04.10.2012 1154 8,063MB GPRS 00:00 0,00 0,00
04.10.2012 1054 0,130MB GPRS 00:00 0,00 0,00
04.10.2012 09
51 0,452MB GPRS 00:00 0,00 0,00
04.10.2012 09 13 0,031MB GPRS 00:00 0,00 0,00
Seite 1/4