Hallo,
ich habe mit meinem Iphone 3G 16MB Firmware 3.1 folgendes Problem:
Ich habe regelmässig in meiner Kostenübersicht Datenverbindungen. Diese sind sehr regelmäßig:
01.02.2010 0114 internet.t-mobile RCGPR 49 kb Datenverbindungen 0,0239
01.02.2010 1314 internet.t-mobile RCGPR 20 kb Datenverbindungen 0,0096
01.02.2010 1414 internet.t-mobile RCGPR 16 kb Datenverbindungen 0,0096
01.02.2010 0214 internet.t-mobile RCGPR 45 kb Datenverbindungen 0,0239
01.02.2010 1514 internet.t-mobile RCGPR 16 kb Datenverbindungen 0,0096
01.02.2010 0314 internet.t-mobile RCGPR 47 kb Datenverbindungen 0,0239
01.02.2010 1614 internet.t-mobile RCGPR 16 kb Datenverbindungen 0,0096
01.02.2010 0414 internet.t-mobile RCGPR 47 kb Datenverbindungen 0,0239
01.02.2010 1714 internet.t-mobile RCGPR 24 kb Datenverbindungen 0,0144
01.02.2010 0514 internet.t-mobile RCGPR 47 kb Datenverbindungen 0,0239
Wie kann ich herausfinden, welche Programme dafür verantwortlich sind ?
Bis vor 1.5 Monaten hatte ich diese Probleme noch nicht .......
ich habe mit meinem Iphone 3G 16MB Firmware 3.1 folgendes Problem:
Ich habe regelmässig in meiner Kostenübersicht Datenverbindungen. Diese sind sehr regelmäßig:
01.02.2010 0114 internet.t-mobile RCGPR 49 kb Datenverbindungen 0,0239
01.02.2010 1314 internet.t-mobile RCGPR 20 kb Datenverbindungen 0,0096
01.02.2010 1414 internet.t-mobile RCGPR 16 kb Datenverbindungen 0,0096
01.02.2010 0214 internet.t-mobile RCGPR 45 kb Datenverbindungen 0,0239
01.02.2010 1514 internet.t-mobile RCGPR 16 kb Datenverbindungen 0,0096
01.02.2010 0314 internet.t-mobile RCGPR 47 kb Datenverbindungen 0,0239
01.02.2010 1614 internet.t-mobile RCGPR 16 kb Datenverbindungen 0,0096
01.02.2010 0414 internet.t-mobile RCGPR 47 kb Datenverbindungen 0,0239
01.02.2010 1714 internet.t-mobile RCGPR 24 kb Datenverbindungen 0,0144
01.02.2010 0514 internet.t-mobile RCGPR 47 kb Datenverbindungen 0,0239
Wie kann ich herausfinden, welche Programme dafür verantwortlich sind ?
Bis vor 1.5 Monaten hatte ich diese Probleme noch nicht .......